
DESCUENTOS EN TODA LA TIENDA 🚨📣
RELOJ ANÁLOGO DIGITAL PARA HOMBRE CASIO G-SHOCK GWG-2000-1A5DR - NEGRO

| RESISTENTE AL AGUA | 200 metros resistente al agua |
| EXACTITUD | +/- 15 segundos por mes |
| FUNCIÓN DE ALARMA | 5 alarmas diarias: cada una sonará todos los días a la hora que establezca, señal horaria: el reloj emite un pitido cada hora en punto, función de repetición |
| FUNCIÓN ALTÍMETRO | Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica, que se convierte en altitud relativa, Rango de medición: -700 a 10,000 m (-2,300 a 32,800 pies), Unidad de medición: 1 metro (o 5 pies) |
| CALENDARIO AUTOMÁTICO | Una vez configurado, el calendario automático siempre muestra la fecha correcta. |
| MATERIAL DE LA BANDA | Resina |
| FUNCIÓN DE BARÓMETRO | Un sensor de presión de aire incorporado mide la presión del aire ambiente y la presenta en una pantalla para indicar los patrones climáticos, Rango de visualización: 260 a 1,100 hPa (7,6 a 32,5 inHg), Unidad de visualización: 1 hPa (0,1 inHg) |
| INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA | Un indicador muestra el nivel de carga actual de la batería |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | Aproximadamente 6 meses con carga completa (sin más exposición a la luz) |
| MATERIAL DE LA CAJA | Carbón |
| FUNCIÓN DE BRÚJULA | Un sensor de dirección incorporado detecta el norte magnético y muestra tanto esta como la dirección actual en la esfera del reloj., Rango de medición: 0 - 359 grados, Unidad de medición: 1 grado |
| ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL NÚCLEO | Nueva estructura de protección de núcleo de carbono |
| FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA | Rango de cuenta regresiva: 60 minutos |
| VISUALIZACIÓN DE FECHA Y DÍA DE LA SEMANA | La fecha actual y el día de la semana se muestran en la esfera del reloj. |
| VISUALIZACIÓN DE LA FECHA | La fecha actual se muestra en la esfera del reloj. |
| DIMENSIONES | 61,2 x 54,4 x 16,1 |
| FUNCIÓN DE CAMBIO MANUAL | Con solo presionar un botón, las manos se alejan de la pantalla LCD para permitir una visibilidad libre. |
| ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA | Luz automática: la esfera del reloj se iluminará automáticamente cuando incline la muñeca hacia usted. Una vez activada, esta función se desactivará automáticamente después de seis horas., Duración de iluminación seleccionable (1,5 segundos o 3 segundos), Con persistencia luminosa |
| RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS | -10 ° C / 14 ° F |
| RESISTENTE AL BARRO | La construcción resistente a la suciedad y el barro evita que la tierra, los escombros y los escombros entren en el reloj |
| FUNCIÓN DE SILENCIO | Los tonos de los botones del botón de modo se pueden apagar para un funcionamiento discreto. Las funciones de alarma o temporizador preestablecidas permanecen activas. |
| NEOBRITE | Una capa luminosa en las manecillas del reloj proporciona iluminación en la oscuridad. |
| AHORRO DE ENERGÍA | Después de la alerta: las siguientes operaciones se detienen para ahorrar energía: todos los movimientos de la mano (excepto el indicador de día), conexión Bluetooth, si corresponde, y alarmas |
| CRONOMETRAJE CONTROLADO POR RADIO | Multibanda 6: las actualizaciones automáticas de la hora atómica se reciben durante la noche para una precisión excepcional (Reino Unido / UE / EE. UU. / Japón / China: la ciudad de origen debe configurarse manualmente) |
| CRISTAL DE ZAFIRO | Vidrio de alta claridad con el más alto nivel de resistencia al rayado., Revestimiento no reflectante. |
| CORONA DE BLOQUEO DE TORNILLO | La corona se atornilla en la caja para garantizar la resistencia al agua. |
| RESISTENTE A LOS GOLPES | La estructura de protección de núcleo hueco patentada protege contra impactos y vibraciones |
| INTERFAZ DE ACCESO INTELIGENTE | Smart Access facilita el funcionamiento de los relojes multifunción. Simplemente sacar y girar la corona proporciona un control intuitivo de todas las funciones. |
| ENERGÍA SOLAR | Un sistema de carga solar de alta capacidad aprovecha la energía de cualquier fuente de luz para un funcionamiento confiable del reloj con un impacto mínimo en el medio ambiente. |
| FUNCIÓN DE CRONÓMETRO | Capacidad de medición: 24 horas, Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1. ° y 2. ° lugar, Unidad de medida: 1/100 de segundo |
| FUNCIÓN TERMÓMETRO | Rango de medición: -10 ° C a 60 ° C (14 ° F a 140 ° F); unidad de medida: 0,1 ° C (0,2 ° F) |
| PESO (GRAMO) | 106 |
| MVT RESISTENTE | Ajuste automático de la mano: la función de ajuste automático de la mano verifica la posición inicial de las manecillas cada hora y corrige si es necesario para contrarrestar cualquier discrepancia que surja del impacto o las fuerzas magnéticas. |
| RESISTENTE A VIBRACIONES | Resistente a las vibraciones de las operaciones de trabajo pesado |
| HORA MUNDIAL | Muestra la hora actual en las principales ciudades y áreas específicas de todo el mundo. |
¿Cuánto tarda en llegar mi pedido?
°En Medellín y Bogotá de 2 a 3 días hábiles, en ciudades principales de 3 a 4 días hábiles y en otros lugares hasta 4+ días hábiles.
- ¿El envío es gratis?
°¡Sí! Tenemos envío GRATIS a todas las ciudades del país. Por compras superiores a $99.999
- ¿Y si tengo alguna novedad con el funcionamiento técnico de mi reloj o calculadora?
°Puedes hacer cambios o devoluciones comunicandote a nuestro chat de atención al cliente +57 318 2710682 KOET
- ¿Tienen garantía?
°Todos nuestros productos tienen una garantía de 18 meses, recuerda revisar nuestra política de cambios y devoluciones.
- Por defectos de técnicos: puedes hacer tu cambio o devolución totalmente gratis. Esto va sujeto a *Terminos y condiciones* revisar nuestra política en el siguiente link Cambios y devoluciones
- ¿ Que pasa si no me gusto el producto?
Tienes un derecho de retracto de 5 días hábiles contados a partir de la entrega del producto. *Los costos de transporte y los demás que conlleve la devolución del bien serán cubiertos por el consumidor.*
El Producto deberá ser devuelto en las mismas condiciones en que lo recibió: Sin evidencias de uso. Etiqueta de referencia original. Sin rayas o alteraciones físicas del producto. Estuche original y en buen estado. Catálogo o instrucciones de uso.

KOET | +8.036 RESEÑAS
Henry OnassisExcelente reloj, un sueño que tenía por cumplir
DanielaSuper recomendado es mi segunda compra muy cumplimos y el envio es rápido, relojes originales bien empacados
Osvaldo AlbertoExcelentes productos 100% satisfecho 👍🏽👏🏽
BEATRIZExcelente producto, 100%recomendado, y excelente atención personalizada. Gracias
PatriciaSatisfacción completa, excelente producto, hermoso , súper recomendado. Muchas gracias
Orlandoexcelente producto y rápido entrega
ALEXANDERMuy cont3nto
michellExelente calidad, un envío muy ágil
MariaUn producto muy interesante, vale totalmente la inversión, muy satisfecho.
Sebastianexcelente producto los tiempos de entrega perfectos para recomenda
MARIA MILENAExcelente servicio, buen producto
SebastianBuen producto con todas las funciones que necesito para la universidad
Jorge LuisExcelente producto, 100% recomendado y lo compraría nuevamente
Jairo IvanExcelente producto y la entrega SUPER!!!!!!
José ManuelExcelente atención si recomendaría la compra
Ali OmarBuen producto, BN empacado y llegó súper rapido
DanielaEl reloj es hermoso, fácil de ajustar lo compré precisamente para un regalo y a la persona le encantó, super recomendado no demora mucho en llegar y llega en excelentes condiciones ✨
LuisPues me pareció un producto muy bueno, yo creo que es una calculadora que para cualquier ingeniero le viene perfecto. Tiene unas funciones muy amplias, es capaz de graficar es perfecta si me parece una calculadora muy bonita tiene para que para panel solar para que se recargue ya misma es muy bonita. Tiene tres idiomas, pues es perfecta, la verdad es una compra magnífica. Funciona perfecto llegó muy rápido y bueno, agradezco mucho, pues la puntualidad.
MarianaMuy buen producto para la universidad
Eduard HenryExcelente producto, el diseño y la calidad es muy bueno, además de que tiene varias funciones que son muy fáciles de usar







